⚡ RID 450 G-SERIES (396 кВт)
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (93) 183-93-93
Viber, WhatsApp, Telegram
- +380 (99) 183-93-93
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Трифазний дизельний генератор RID 450 G-SERIES (396 кВт).
Основні Характеристики | |
---|---|
Виробник | RID |
Країна виробник | Германия |
Тип палива | Дизельне |
Тип генератора | Синхронний |
Конструкція | Стаціонарна |
Кількість фаз | 3 |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номінальна потужність | 360.0 (кВт) |
Максимальна потужність | 396.0 (кВт) |
Повна потужність | 495.0 (кВА) |
Ступінь захисту IP | 23 |
Двигун | |
Марка двигуна | MTU 10R1600G10F |
Кількість обертів вала двигуна | 1500 (об/хв) |
Система охолодження двигуна | Водяна |
Додаткові характеристики | |
Режими запуску | Автоматика |
Рівень шуму | 68.0 (дБ) |
Довжина (1) | 4400 |
Споживання палива (1) | 107.2 |
Напруга (1) | 380 |
Висота (1) | 2615 |
Ширина (1) | 1800 |
Номінальна сила струму (1) | 660 |
Вага (1) | 5607 |
Об'єм паливного бака (1) | 740 |
Номінальна потужність, кВт | 251 - 500 |
Тип топлива: | Дизель |
Виготовлення | Відкрите вироблення на рамі |
Кількість обертів | 1500 |
Номінальна потужність (кВт) | 350 - 500 кВА |
Основні | |
---|---|
Виробник | RID |
Країна виробник | Німеччина |
Кількість фаз | 3 |
Конструкція | Стаціонарна |
Максимальна потужність | 396 кВт |
Номінальна потужність | 360 кВт |
Повна потужність | 495 кВА |
Ступінь захисту IP | 23 |
Тип генератора | Синхронний |
Тип палива | Дизельне |
Частота струму | 50 Гц |
Габаритні розміри | |
Вага | 5607 кг |
Висота | 2615 мм |
Довжина | 4400 мм |
Ширина | 1800 мм |
Двигун | |
Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
Марка двигуна | MTU 10R1600G10F |
Об'єм паливного бака | 740 л |
Система охолодження двигуна | Водяна |
Додаткові характеристики | |
Рівень шуму | 68 дБ |
Користувальницькі характеристики | |
Кількість обертів | 1500 |
Напруга (1) | 380 |
Номінальна потужність (кВт) | 350 - 500 кВА |
Режими запуску | Автоматика |
виконання | Відкрите виконання на рамі |
Номінальна сила струму | 660 |
Споживання палива | 107.2 г/кВА-ч |
- Ціна: Ціну уточнюйте