⚡ RID RH 5000 E (4.5 кВт)

- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (93) 183-93-93
Viber, WhatsApp, Telegram
- +380 (99) 183-93-93
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Трехфазный бензиновый генератор RID RH 5000 E ( 4.5 кВт).
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | RID |
| Страна производитель | Германия |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронный |
| Количество фаз | 3 |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Максимальная мощность | 4.5 (кВт) |
| Полная мощность | 5.6 (кВА) |
| Коэффициент мощности | 1.0 |
| Степень защиты IP | 23 |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | GX270 |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 (об/мин) |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Компрессия | 1.0 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 85 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Электростарт |
| Уровень шума | 67.0 (дБ) |
| Длина (1) | 775 |
| Потребление топлива (1) | 2.5 |
| Напряжение (1) | 230 |
| Активная мощность | 4.5 кВт |
| Объем двигателя (1) | 270 |
| Ширина (1) | 565 |
| Вес (1) | 85 |
| Защита от перегрузок | есть |
| Объем топливного бака (1) | 5.3 |
| Мощность двигателя | 7.6 л.с. |
| Габариты | 775x595x565 мм |
| Сила тока | 8 А |
| Количество фаз генератора | Трёхфазный (400) |
| Расход топлива | 2.2 природный газ |
| Номинальная мощность, кВт | до 5 |
| Число розеток 380 В | 1 |
| Тип запуска | электрический |
| Объем бака | 5.3 л |
| Исполнение | Открытое исполнение на раме |
| Число цилиндров | 1 |
| Глушитель | есть |
| Количество оборотов | 3000 |
| Число розеток 220 В | 1 |
| Марка бензина | АИ-92 |
| Класс защиты генератора | IP23 |
| Модель двигателя | HONDA |
| Номинальная мощность (кВт) | 2 - 5 кВА |
| Степень пыле-влагозащиты IP | 23 |
| Класс оборудования | Стандартный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RID |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Максимальная мощность | 4.5 кВт |
| Полная мощность | 5.6 кВА |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 85 кг |
| Длина | 775 мм |
| Ширина | 565 мм |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Компрессия | 1 |
| Марка двигателя | GX270 |
| Мощность двигателя | 7.6 л. с. |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 67 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Глушитель | 1 |
| Защита от перегрузок | IP23 |
| исполнение | Открытое исполнение на раме |
| Класс защиты генератора | АИ-92 |
| Класс оборудования | 23 |
| Количество оборотов | 3000 |
| Количество фаз генератора | Трёхфазный (400V/230) |
| Марка бензина | есть |
| Модель двигателя | HONDA |
| Напряжение (1) | 230 |
| Номинальная мощность (кВт) | 2 - 5 кВА |
| Объем двигателя (1) | 270 |
| Объем топливного бака (1) | 5.3 |
| Потребление топлива (1) | 2.5 |
| Расход топлива | 8 природный газ |
| Режимы запуска | Электростарт |
| Степень пыле-влагозащиты IP | есть |
| Тип запуска | 2.2 |
| Число розеток 220 В | 1 |
| Число розеток 380 В | Стандартный |
| Число цилиндров | 5.3 |
- Цена: Цену уточняйте
