⚡ RID RH 5000 (4.5 кВт)

- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (93) 183-93-93
Viber, WhatsApp, Telegram
- +380 (99) 183-93-93
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Трехфазный бензиновый генератор RID RH 5000 ( 4.5 кВт)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | RID |
| Страна производитель | Германия |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронный |
| Количество фаз | 3 |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Максимальная мощность | 4.5 (кВт) |
| Полная мощность | 5.6 (кВА) |
| Коэффициент мощности | 1.0 |
| Время непрерывной работы | 2.0 (час) |
| Степень защиты IP | 23 |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | GX270 |
| Компрессия | 1.0 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Расход газа (пропан-бутан) | 2.0 (л/ч) |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Ручной |
| Уровень шума | 67.0 (дБ) |
| Длина (1) | 775 |
| Потребление топлива (1) | 2.3 |
| Напряжение (1) | 230 |
| Объем двигателя (1) | 270 |
| Высота (1) | 595 |
| Ширина (1) | 565 |
| Вес (1) | 74 |
| Объем топливного бака (1) | 5.3 |
| Количество фаз генератора | Трёхфазный (400) |
| Номинальная мощность, кВт | до 5 |
| Исполнение | Открытое исполнение на раме |
| Количество оборотов | 3000 |
| Модель двигателя | HONDA |
| Номинальная мощность (кВт) | 2 - 5 кВА |
| Степень пыле-влагозащиты IP | 23 |
| Класс оборудования | Стандартный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RID |
| Страна производитель | Германия |
| Время непрерывной работы | 2 час |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Максимальная мощность | 4.5 кВт |
| Полная мощность | 5.6 кВА |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 74 кг |
| Высота | 595 мм |
| Длина | 775 мм |
| Ширина | 565 мм |
| Двигатель | |
| Компрессия | 1 |
| Марка двигателя | GX270 |
| Расход газа (пропан-бутан) | 2 л/ч |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 67 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| исполнение | Открытое исполнение на раме |
| Класс оборудования | Стандартный |
| Количество оборотов | 3000 |
| Количество фаз генератора | Трёхфазный (400V/230) |
| Модель двигателя | HONDA |
| Напряжение (1) | 230 |
| Номинальная мощность (кВт) | 2 - 5 кВА |
| Объем двигателя (1) | 270 |
| Объем топливного бака (1) | 5.3 |
| Потребление топлива (1) | 2.3 |
| Режимы запуска | Ручной |
| Степень пыле-влагозащиты IP | 23 |
- Цена: Цену уточняйте
