⚡ RID 760 G-SERIES (668 кВт)

- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (93) 183-93-93
Viber, WhatsApp, Telegram
- +380 (99) 183-93-93
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Трехфазный дизельный генератор RID 760 G-SERIES (668 кВт).
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | RID |
| Страна производитель | Германия |
| Тип топлива | Дизельное |
| Тип генератора | Синхронный |
| Конструкция | Стационарная |
| Количество фаз | 2 |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Номинальная мощность | 608.0 (кВт) |
| Максимальная мощность | 668.0 (кВт) |
| Полная мощность | 835.0 (кВА) |
| Степень защиты IP | 23 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | MTU 12V2000G65TD |
| Количество оборотов вала двигателя | 1500 (об/мин) |
| Система охлаждения двигателя | Водяная |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Автоматика |
| Уровень шума | 72.0 (дБ) |
| Пользовательские характеристики | |
| Объем масляной системы двигателя (1) | 77 л |
| Длина (1) | 5100 |
| Потребление топлива (1) | 189.2 |
| Напряжение (1) | 380 |
| Высота (1) | 2780 |
| Ширина (1) | 1800 |
| Вес (1) | 7540 |
| Объем топливного бака (1) | 1400 |
| Количество фаз генератора | Трёхфазный (400) |
| Номинальная мощность, кВт | свыше 500 |
| Тип топлива: | Дизель |
| Исполнение | В шумопоглащающем всепогодном капоте |
| Количество оборотов | 1500 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RID |
| Страна производитель | Германия |
| Количество фаз | 2 |
| Конструкция | Стационарная |
| Максимальная мощность | 668 кВт |
| Номинальная мощность | 608 кВт |
| Полная мощность | 835 кВА |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Дизельное |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 7540 кг |
| Высота | 2780 мм |
| Длина | 5100 мм |
| Ширина | 1800 мм |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 1500 об/мин |
| Марка двигателя | MTU 12V2000G65TD |
| Объем масляной системы двигателя | 77 л |
| Объем топливного бака | 1400 л |
| Система охлаждения двигателя | Водяная |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| исполнение | В шумопоглащающем всепогодном капоте |
| Количество оборотов | 1500 |
| Количество фаз генератора | Трёхфазный (400V/230) |
| Напряжение (1) | 380 |
| Номинальная мощность, кВт | свыше 500 |
| Потребление топлива | 189.2 г/кВА-ч |
| Режимы запуска | Автоматика |
- Цена: Цену уточняйте
